Lake Hiidenvesi - four basins
| Kirkkojärvi | Mustionselkä | Nummelanselkä | Kiihkelyksenselkä | |
|---|---|---|---|---|
| surface area (km2) | 1,6 | 2,7 | 3,8 | 10,5 |
| max depth (m) | 3,5 | 4,5 | 7,0 | 33,0 |
| average depth (m) | 1,1 | 1,7 | 2,5 | 11,2 |
| Tot P (mg/l) | 88 | 87 | 52 | 40 |
| Tot N (mg/l) | 1250 | 1140 | 1070 | 1030 |
| Chl a (mg/l) | 45 | 47 | 34 | 14 |
| turbidity (NTU) | 39 | 44 | 24 | 15 |
| transparency (m) | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
Horppila, J. 2005: Project background and lake description - Arch.Hydrobiol.Spec.Issues Advanc.Limnol.59: 1-11.)